Wyniki strzelań 1.10.2011 r w Hucie Górnej
Organizator: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gdyni
WIELOBÓJ JESIENNY 2011
lp | Nazwisko i imię | Kpn 5 | ksp5 | Psp 5 | suma |
1 | Wolski Marian | 30 | 1 | 29 | 60 |
2 | Giecewicz Bożena | 24 | 4 | 19 | 47 |
3 | Lik Andrzej | 43 | 36 | 43 | 122 I m |
4 | Stankiewicz Andrzej | 35 | 8 | 42 | 85 |
5 | Jurczyk Ryszard | 41 | 6 | 27 | 74 |
6 | Niwiński Piotr | 21 | 18 | 20 | 59 |
7 | Giecewicz Andrzej | 43 | 29 | 43 | 115 II m |
8 | Andrzejewski Wiesław | 39 | 30 | 32 | 101 |
9 | Myszko Tomasz | 43 | 31 | 32 | 106 IIIm |
10 | Banaszak Lucyna | 28 | 4 | 18 | 50 |
11 | Jankowski Grzegorz | 43 | 30 | 20 | 93 |
12 | Stankiewicz Bożena | 7 | 11 | 27 | 45 |
13 | Stucka Maria | 35 | 16 | 29 | 80 |
14 | Stucka Hanna | 40 | 28 | 17 | 85 |
15 | Stucki Tadeusz | 17 | 9 | 19 | 45 |
16 | Szymroszczyk Erhard | 16 | 11 | 25 | 52 |
17 | Stucki Michał | 28 | 14 | 29 | 91 |
18 | Śmiejkowski Waldemar | 44 | 22 | 27 | 93 |
Tarcza: Króla Tadeusza Polniaka
I m – Lik Andrzej
II m- Jurczyk Ryszard
III m – Giecewicz Andrzej
Kur:
I m – Lik Andrzej
II m – Giecewicz Bożena
III m – Stankiewicz Andrzej